Tabelle-Saison 2022/2023 - Stand 1.12.2022
Platz |
Verein |
Punkte |
Tore |
1 | Members Athletic | 28 | 51 : 09 |
2 | Gel Doy 49 | 27 | 74 : 31 |
3 | SSC Veccia Berlino | 21 | 45 : 15 |
4 | Pfalzburger | 21 | 46 : 24 |
5 | HSC Berlin | 18 | 40 : 22 |
6 | FC Galakticos | 15 | 34 : 21 |
7 | Falkenhagener K. | 15 | 41 : 30 |
8 | Team Absolut | 13 | 27 : 33 |
9 | Teiba Moschee | 9 | 22 : 51 |
10 | Berlin Deluxe | 6 | 12 : 54 |
11 | Stift Synanon | 3 | 09 : 81 |
12 |
EKO Solidarität | 0 | 00 : 66 |
13 | Lagoer SV Berlin | 0 | ab Rückr. |
14 | Phönix Allstars | 0 | ab Rückr. |
15 | Seituna Moschee | 0 | ab Rückr. |
16 | Alaturka Berlin | 0 | ab Rückr. |
Meister 21/22 : Team Absolut // Pokalsieger : Teiba Moschee
Meister 22/23 : // Pokalsieger :